Распределители ВЕХ16
Гидрораспределители ВЕХ 16
| Исполнение распределителя ВЕХ16 | Расход, л/мин | Спецхарактеристика |
| ВЕХ16.14 | 80 | Пружинный возврат |
| ВЕХ16.24 | 125 | |
| ВЕХ16.34 | ||
| ВЕХ16.44 | ||
| ВЕХ16.54 | 80 | |
| ВЕХ16.64 | ||
| ВЕХ16.64А | ||
| ВЕХ16.74 | 125 | |
| ВЕХ16.84 | ||
| ВЕХ16.84А | ||
| ВЕХ16.104 | ||
| ВЕХ16.124 | ||
| ВЕХ16.134 | ||
| ВЕХ16.574 | ||
| ВЕХ16.574А | ||
| ВЕХ16.574Б | ||
| ВЕХ16.574Д | ||
| ВЕХ16Х.574 | Гидравлический возврат | |
| ВЕХ16Х.574А | ||
| ВЕХ16Х.574Б | ||
| ВЕХ16Х.574Д |
