42 000 р.
Характеристики перекачиваемой жидкости:
| Характеристики жидкости | Ед.изм. | Значение |
| Плотность | г/см3 | 0.7 - 1.0 |
| Вязкость жидкости, не более | сСт | 20 |
| Температура жидкости | 0С | от -30 до +60 |
| Содержание твердых включений, не более | % | 0.01 |
| Размер частиц твердых включений, не более | мм | 0.2 |
| Технические характеристики насосов | КМН 80-65-175 | КМН 100-80-160 | КМН 125-100-160 |
| Подача номинальная, м3 /ч | 50 | 100 | 160 |
| Напор номинальный, м | 30 | 32 | 30 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 |
| Допускаемый кавитационный запас, м не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Мощность, кВт | 11 | 15 | 22 |
| Электропитание: напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| КПД, % | 45 | 60 | 60 |
| Габариты насоса с электродвигателем, мм | 750х360х510 | 869х350х495 | 805х400х470 |
| Масса с электродвигателем, не более кг | 120 | 180 | 220 |
Конструкция насоса включает:
Насосы поставляются с электродвигателями взрывозащищённого исполнения.
Гарантии производителя
Гарантийное обслуживание насоса КМН - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Обслуживание включает в себя замену насоса в случае обнаружения неудовлетворительного изготовления производителем